您当前的位置:首页 >  社会新闻

2016年山西省高考成绩分段统计表

2016-06-26 16:26 山西招生考试网

(文科)

分数 本分人数 累计人数   分数 本分人数 累计人数
616 4 13 537 94 2492
615 3 16 536 106 2598
614 5 21 535 109 2707
613 3 24 534 108 2815
612 2 26 533 112 2927
611 0 26 532 130 3057
610 0 26 531 156 3213
609 0 26 530 120 3333
608 2 28 529 147 3480
607 8 36 528 128 3608
606 3 39 527 137 3745
605 3 42 526 153 3898
604 3 45 525 178 4076
603 11 56 524 176 4252
602 5 61 523 162 4414
601 3 64 522 139 4553
600 5 69 521 176 4729
599 8 77 520 191 4920
598 6 83 519 172 5092
597 8 91 518 188 5280
596 6 97 517 189 5469
595 4 101 516 219 5688
594 4 105 515 183 5871
593 11 116 514 223 6094
592 10 126 513 198 6292
591 6 132 512 193 6485
590 8 140 511 218 6703
589 12 152 510 214 6917
588 13 165 509 234 7151
587 12 177 508 240 7391
586 15 192 507 223 7614
585 17 209 506 219 7833
584 18 227 505 249 8082
583 23 250 504 228 8310
582 9 259 503 239 8549
581 19 278 502 267 8816
580 21 299 501 264 9080
579 22 321 500 284 9364
578 19 340 499 259 9623
577 17 357 498 291 9914
576 22 379 497 257 10171
575 31 410 496 313 10484
574 23 433 495 327 10811
573 25 458 494 316 11127
572 29 487 493 317 11444
571 20 507 492 336 11780
570 26 533 491 326 12106
569 24 557 490 346 12452
568 41 598 489 333 12785
567 40 638 488 331 13116
566 35 673 487 323 13439
565 40 713 486 327 13766
564 40 753 485 331 14097
563 46 799 484 355 14452
562 41 840 483 394 14846
561 48 888 482 385 15231
560 36 924 481 397 15628
559 48 972 480 374 16002
558 51 1023 479 386 16388
557 36 1059 478 394 16782
556 46 1105 477 359 17141
555 51 1156 476 363 17504
554 53 1209 475 355 17859
553 52 1261 474 368 18227
552 58 1319 473 403 18630
551 73 1392 472 402 19032
550 56 1448 471 423 19455
549 64 1512 470 421 19876
548 56 1568 469 392 20268
547 63 1631 468 393 20661
546 87 1718 467 400 21061
545 70 1788 466 391 21452
544 82 1870 465 417 21869
543 76 1946 464 419 22288
542 85 2031 463 414 22702
541 87 2118 462 415 23117
540 103 2221 461 411 23528
539 94 2315 460 417 23945
538 83 2398

(理科)

分数 本分人数 累计人数   分数 本分人数 累计人数
688 1 10 562 262 11569
687 3 13 561 297 11866
686 1 14 560 276 12142
685 1 15 559 296 12438
684 3 18 558 285 12723
683 2 20 557 266 12989
682 2 22 556 304 13293
681 0 22 555 286 13579
680 4 26 554 312 13891
679 3 29 553 341 14232
678 5 34 552 355 14587
677 5 39 551 312 14899
676 2 41 550 315 15214
675 3 44 549 321 15535
674 4 48 548 333 15868
673 4 52 547 348 16216
672 9 61 546 330 16546
671 7 68 545 345 16891
670 4 72 544 334 17225
669 7 79 543 369 17594
668 8 87 542 357 17951
667 9 96 541 362 18313
666 10 106 540 371 18684
665 9 115 539 353 19037
664 10 125 538 391 19428
663 15 140 537 349 19777
662 14 154 536 346 20123
661 21 175 535 406 20529
660 20 195 534 431 20960
659 10 205 533 385 21345
658 14 219 532 390 21735
657 12 231 531 412 22147
656 20 251 530 413 22560
655 25 276 529 401 22961
654 22 298 528 443 23404
653 20 318 527 467 23871
652 18 336 526 439 24310
651 19 355 525 454 24764
650 19 374 524 407 25171
649 32 406 523 442 25613
648 25 431 522 478 26091
647 32 463 521 460 26551
646 30 493 520 480 27031
645 29 522 519 466 27497
644 37 559 518 481 27978
643 29 588 517 506 28484
642 32 620 516 456 28940
641 22 642 515 502 29442
640 37 679 514 495 29937
639 42 721 513 512 30449
638 49 770 512 484 30933
637 44 814 511 498 31431
636 51 865 510 528 31959
635 47 912 509 511 32470
634 41 953 508 505 32975
633 54 1007 507 491 33466
632 52 1059 506 507 33973
631 46 1105 505 519 34492
630 71 1176 504 558 35050
629 65 1241 503 500 35550
628 65 1306 502 577 36127
627 59 1365 501 569 36696
626 61 1426 500 597 37293
625 92 1518 499 526 37819
624 77 1595 498 561 38380
623 73 1668 497 562 38942
622 87 1755 496 578 39520
621 79 1834 495 558 40078
620 73 1907 494 581 40659
619 82 1989 493 576 41235
618 109 2098 492 638 41873
617 74 2172 491 545 42418
616 91 2263 490 580 42998
615 89 2352 489 627 43625
614 97 2449 488 598 44223
613 85 2534 487 572 44795
612 99 2633 486 571 45366
611 89 2722 485 580 45946
610 96 2818 484 622 46568
609 112 2930 483 610 47178
608 125 3055 482 645 47823
607 125 3180 481 641 48464
606 119 3299 480 643 49107
605 131 3430 479 658 49765
604 114 3544 478 669 50434
603 128 3672 477 645 51079
602 121 3793 476 621 51700
601 123 3916 475 613 52313
600 145 4061 474 638 52951
599 142 4203 473 628 53579
598 135 4338 472 620 54199
597 133 4471 471 661 54860
596 145 4616 470 686 55546
595 142 4758 469 654 56200
594 137 4895 468 651 56851
593 164 5059 467 677 57528
592 149 5208 466 594 58122
591 159 5367 465 634 58756
590 142 5509 464 676 59432
589 158 5667 463 672 60104
588 187 5854 462 636 60740
587 148 6002 461 687 61427
586 180 6182 460 652 62079
585 185 6367 459 695 62774
584 192 6559 458 680 63454
583 186 6745 457 632 64086
582 196 6941 456 681 64767
581 202 7143 455 647 65414
580 214 7357 454 705 66119
579 208 7565 453 671 66790
578 215 7780 452 611 67401
577 199 7979 451 661 68062
576 204 8183 450 637 68699
575 216 8399 449 694 69393
574 218 8617 448 669 70062
573 231 8848 447 670 70732
572 253 9101 446 648 71380
571 264 9365 445 646 72026
570 223 9588 444 615 72641
569 206 9794 443 682 73323
568 235 10029 442 632 73955
567 241 10270 441 653 74608
566 234 10504 440 665 75273
565 250 10754 439 631 75904
564 272 11026 438 643 76547
563 281 11307
微信分享用图
热门评论